Прайс на бетон
Индивидуальный подход!!! Гибкая система СКИДОК!!! Снабженцам спец. условия!!!
| Бетон товарный (П3) | Цена на бетон указана с НДС, без учета доставки | ||
| В7,5 (М100) П3 W2 F75 | 2580 р. | ||
| В12,5 (М150) П3 W2 F150 | 2770 р. | ||
| В15 (М200) П3 W4 F200 | 2880 р. | ||
| В20 (М250) П3 W4 F200 | 3060 р. | ||
| В22,5 (M300) П3 W6 F200 | 3110 р. | ||
| В25 (M350) П3 W8 F200 | 3310 р. | ||
| В30 (М400) П3 W10 F300 | 3470 р. | ||
| В35 (М450) П3 W12 F300 | 3550 р. | ||
|
Цена на товарный бетон под АБН (П4) |
|||
| В12,5 (М150) П4 W2 F150 | 2860 р. | ||
| В15 (М200) П4 W4 F150 | 2960 р. | ||
| В20 (М250) П4 W4 F200 | 3080 р. | ||
| В22,5 (M300) П4 W6 F200 | 3120 р. | ||
| В25 (M350) П4 W8 F200 | 3350 р. | ||
| В30 (М400) П4 W10 F300 | 3500 р. | ||
| В35 (М450) П4 W12 F300 | 3790 р. | ||
|
Стоимость гидротехнического бетона |
|||
| В20 (М250) W6 F200 | 3320 р. | ||
| В22,5 (M300) W8 F200 | 3360 р. | ||
| В25 (M350) W10 F300 | 3590 р. | ||
| В30 (М400) W12 F300 | 3740 р. | ||
|
Раствор монтажный |
|||
| Р М-50 | 1930 р. | Р М-200 | 2750 р. |
| Р М-75 | 2120 р. | Р М-250 | 2820 р. |
| Р М-100 | 2240 р. | Р М-300 | 3030 р. |
| Р М-150 | 2520 р. | Р М-400 | 3260 р. |
| ЦПС 1:10 | 1990 р. | ||
Примечание: Прайс на бетон не включает стоимость доставки.
Мы предлагаем Вам самую выгодную цену за куб бетона в Санкт-Петербурге. Свежий прайс на бетон, вы всегда найдете на нашем сайте. Снабженцам специальные условия, за дополнительно информацией обращайтесь к нашим менеджерам по тел.: +7 (812) 244 07 36
|
Автобетононасос, |
Покубовка от 70 м3 |
Смена город |
Смена пригород |
Доп. шланги |
Стоимость руб./час |
|
|
|
16 м. |
190 р/м3 |
2+5 ч |
3+5 ч |
от 80 руб./пог. |
1900 руб./ч |
Лента |
450 руб./м3 |
|
24-28 м. |
200 р/м3 |
2+5 ч |
3+5 ч |
от 80 руб./пог. |
2000 руб./ч |
Труба |
1500 руб./м3 |
|
32-36 м. |
220 р/м3 |
2+5 ч |
3+5 ч |
от 80 руб./пог. |
2200 руб./ч |
Гидролоток |
1500 руб./м3 |



